AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออนเซ่ คัลดาส(ญ) | เสมอ | เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | ออนเซ่ คัลดาส(ญ) | เสมอ | เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | |
![]() | 25.56% | 37.22% | 37.22% | 74.44% | 62.78% | 62.78% |
![]() | 74.25% | 64.07% | 61.68% | 74.25% | 64.07% | 61.68% |
![]() | 37.22% | 31.39% | 31.39% | 74.44% | 62.78% | 62.78% |
![]() | 63.64% | 68.79% | 67.58% | 72.73% | 62.42% | 64.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.81 |
|
1.05 0.89 |
2.26 2.40 |
2.87 3.00 |
2.77 2.49 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.05 |
0/0.5 |
0.88 0.65 |
2.06 2.63 |
3.00 3.30 |
3.00 2.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
3.00 3.10 |
3.20 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.06 |
0/0.5 |
0.89 0.66 |
2.06 2.63 |
3.00 3.30 |
3.00 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.25 2.45 |
3.10 3.25 |
2.90 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
0/0.5 |
0.91 0.83 |
2.25 2.45 |
3.13 3.20 |
3.30 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 1.05 |
|
1.07 0.75 |
2.32 2.76 |
3.05 3.30 |
2.79 2.21 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.05 |
|
1.07 0.75 |
2.32 2.39 |
3.05 3.25 |
2.79 2.54 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
0/0.5 |
0.80 0.76 |
2.10 2.50 |
2.95 3.35 |
3.25 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.45 |
2.95 3.00 |
3.30 2.80 |
ออนเซ่ คัลดาส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออนเซ่ คัลดาส(ญ) | 1-2 | Deportivo Pasto (W) |